为保障青瓷游戏的稳定运行、实现特定功能及优化服务,青瓷游戏产品可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)及类似应用程序(以下统称“第三方SDK”)。我们会审查第三方SDK的准入资质并努力要求其合法、合规以及安全性,以保护您的个人信息安全。
请您仔细阅读目录中列明的第三方SDK及说明,当您在游戏中使用由第三方SDK提供的服务时,您同意第三方SDK按照其收集使用个人信息的规则,收集与/或使用您的个人信息。建议您通过第三方SDK官方网站(规则链接仅供参考)查看第三方SDK收集使用个人信息的规则,第三方SDK可能由于版本或功能升级等原因改变其个人信息收集处理规则,请以其公示的官方说明为准。
1、微信SDK | |
---|---|
机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司 |
使用目的 | 分享、支付 |
数据类型 | 设备标识符(Android如IMEI、Android ID、Serial)、MAC地址、WLAN接入点、获取运行中的进程、获取安装列表 |
规则链接 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
2、支付宝SDK | |
---|---|
机构名称 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 |
使用目的 | 支付 |
数据类型 | 设备标识符(Android如IMEI、MEID、IMSI、Android ID、Serial、ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、IP地址、位置信息(如WLAN接入点、蓝牙)、设备传感器 |
规则链接 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
3、Bugly | |
---|---|
机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
使用目的 | 异常情况上报、统计 |
数据类型 | 日志信息(如第三方开发者自定义日志、Logcat日志以及APP崩溃堆栈信息)、设备ID(如androidid以及idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码、获取ICCID |
规则链接 | https://privacy.qq.com/document/priview/fbd2c3f898df4c1c869925dd49d57827 |
4、数数科技SDK | |
---|---|
机构名称 | 数数信息科技(上海)有限公司 |
使用目的 | 游戏行为分析 |
数据类型 | IP地址、操作系统及版本、设备ID、Android ID、设备型号、网络状态、网络运营商、程序安装时间、设备运行内存状态、设备存储空间状态、系统语言、设备帧率、获取运行中的进程 |
规则链接 | https://doc.thinkingdata.cn/tdamanual/installation/installation_menu/privacy.html |
5、极光SDK | |
---|---|
机构名称 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
使用目的 | 游戏消息推送、一键登录/安全认证 |
数据类型 | 设备信息、网络信息、位置信息,应用信息、SIM卡信息、设备序列号、设备标识符(Android如IMEI、MEID、IMSI、Android ID、Serial、ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、IP地址、获取运行中的进程、无线网络名称(SSID)、应用列表信息、传感器信息 |
规则链接 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
6、即信SDK | |
---|---|
机构名称 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 |
使用目的 | 免验证一键登录 |
数据类型 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码信息、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、本机号码、设备标识、运营商类型、网络制式、网络类型、SIM卡信息、MAC地址、设备序列号、MEID |
官网链接 | https://www.139130.com/productsandservices/info.aspx?itemid=14 |
7、创蓝SDK | |
---|---|
机构名称 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 |
使用目的 | 免验证一键登录 |
数据类型 | 设备名称、机器型号、系统版本、ip、网络制式、当前时间戳、idfv、屏幕宽高、网络类型、运营商类型、bundleId、网络类型、网络制式、Mac地址、IMEI、ICCID、IMSI、OAID、MEID、设备型号、厂商、设备系统版本、运营商类型、subId、私网IP、应用包名、应用包签名、网络连接状态、SIM卡信息、设备序列号 |
规则链接 | https://shanyan.253.com/document/details?lid=639&cid=91&pc=28&pn=%25E9%2597%25AA%25E9%25AA%258CSDK |
8、七鱼在线客服 | |
---|---|
机构名称 | 广州网易计算机系统有限公司 |
使用目的 | 在线客服系统 |
数据类型 | Mac地址、APNS Token、IMEI、MEID、设备存储权限、设备麦克风权限、摄像头和相册权限、设备品牌及型号、设备所运行系统版本、名称、编辑版本信息、浏览器类型及版本信息、网络连接类型及状态、云信通信服务运行日志信息、Bundle ID、获取运行中的进程 |
规则链接 | https://qiyukf.com/termsService |
9、微博分享 | |
---|---|
机构名称 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
使用目的 | 微博分享 |
数据类型 | 设备标识符(Android如IMEI、Android ID、MEID、IMSI、Serial、ICCID、GUID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、位置信息(如GPS、WLAN接入点)、分享图片或内容、设备传感器、应用列表 |
规则链接 | https://open.weibo.com/wiki/%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%80%85%E5%8D%8F%E8%AE%AE |
10、MSA SDK | |
---|---|
机构名称 | 移动安全联盟 |
使用目的 | 补充设备标识 |
数据类型 | 设备OAID信息 |
官网链接 | http://www.msa-alliance.cn/ |
11、个推SDK | |
---|---|
机构名称 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 |
使用目的 | 消息推送 |
数据类型 | 设备识别码(如IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、Advertising ID、Serial Number、IMSI、UAID、ICCID)、设备平台、设备厂商用于生成唯一的推送目标ID(CID)和设备ID(GID)、存储权限和设备权限、应用列表信息、网络信息 |
规则链接 | https://docs.getui.com/privacy/ |
12、高德定位 | |
---|---|
机构名称 | 高德软件有限公司 |
使用目的 | 提供基于定位的游戏服务 |
数据类型 | 设备标识符(Android如Android ID、IMEI、MEID、IMSI、OAID、Serial,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、IP地址、位置信息(如GPS、WLAN接入点、蓝牙和基站)、设备传感器、应用名、应用版本号 |
规则链接 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
13、toponSDK | |
---|---|
机构名称 | 广州塔酷信息科技有限公司(TopOn SDK) |
使用目的 | 使用TopOn的广告聚合服务,聚合多家广告平台进行变现 |
数据类型 | 系统版本名,系统版本号,当前应用包名,应用版本名,应用版本号,设备生产商,设备型号,分辨率,网络类型,例:WiFi/3G/4G,MNC(mobile network code),MCC(mobile country code),系统语言,例:zh-CN时区,例:GMT+08:00,时间戳,user_agent信息,屏幕方向,例:1:竖屏 2:横屏,应用安装来源,传感器信息(加速度传感器),设备id(android_id),imei(用户授权才收集),oaid,mac地址,CPU型号信息,系统启动标识,系统更新标识,设备是否root,设备是否使用代理,设备连接WIFI的SSID,gaid(google advertising id,v5.9.60开始收集),设备id(android_id,v6.1.80以下版本收集),gaid(google advertising id),idfa,idfv,系统启动时间,传感器信息(陀螺仪传感器) |
规则链接 | https://docs.toponad.com/#/zh-cn/android/NetworkAccess/SDK_Policy/TopOn_SDK_Privacy_Policy_CN |
14、穿山甲SDK | |
---|---|
机构名称 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 |
使用目的 | 广告投放 |
数据类型 | 设备品牌、型号、软件系统版本、分辨率、网络信号强度、IP地址、设备语言、传感器信息、Android ID、手机系统重启时间、磁盘总空间、系统总内存空间、CPU数目等基础信息、IDFV、无线网SSID名称、WiFi路由器MAC地址、设备的MAC地址、设备标识符 |
规则链接 | https://www.pangle.cn/privacy/partner |
15、优量汇SDK | |
---|---|
机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
使用目的 | 广告投放 |
数据类型 | 设备制造商、设备型号、操作系统版本、屏幕分辨率、屏幕方向、屏幕DPI、IP地址、加速度传感器、位置信息、设备信息(IMEI、MEID(Device ID)、Android_ID、OAID、IDFV、IDFA)、应用信息、使用数据、诊断数据 |
规则链接 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 |
16、快手联盟SDK | |
---|---|
机构名称 | 北京快手科技有限公司 |
使用目的 | 广告投放 |
数据类型 | 设备型号、操作系统版本、设备设置、唯一设备标识符、网络设备硬件地址MAC、SIM卡信息、IP地址、GPS位置、WLAN接入点、蓝牙和基站等传感器信息 |
规则链接 | https://www.kuaishou.com/about/policy?tab=privacy |
17、巨量引擎SDK | |
---|---|
机构名称 | 北京字节跳动科技有限公司 |
使用目的 | 广告投放效果监测 |
数据类型 | 设备标识符(Android如IMEI、Android ID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、位置信息(如GPS、WLAN接入点、蓝牙和基站)、设备传感器 |
规则链接 | https://www.oceanengine.com/extra/legal |
18、腾讯广点通SDK | |
---|---|
机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
使用目的 | 广告投放效果监测 |
数据类型 | 访问网络、网络状态、设备mac地址、设备IMEI号、访问网络、网络状态、获取设备mac地址、获取设备IMEI号、Android ID、IMSI、读取或者写入存储、读取手机状态和身份、获取安装列表 |
规则链接 | https://eqq-developers-cos-1257943044.cos.ap-nanjing.myqcloud.com/Tencent_AMS_SDK_Privacy.pdf |
19、快手SDK | |
---|---|
机构名称 | 北京快手科技有限公司 |
使用目的 | 广告投放效果监测 |
数据类型 | 设备型号、操作系统版本、设备设置、唯一设备标识符、网络设备硬件地址MAC、中国移动UAID、IP地址、GPS位置、WLAN接入点、蓝牙和基站等传感器信息 |
规则链接 | https://www.kuaishou.com/about/policy?tab=privacy |
20、UC头条(GISM)SDK | |
---|---|
机构名称 | 广州爱九游信息技术有限公司 |
使用目的 | 广告投放效果监测 |
数据类型 | 设备信息(如MAC地址、AndroidID、IMEI、IMSI、BSSID、SSID、RSSI、IDFA、OAID、设备序列码)、设备所在位置信息(IP地址、网关地址、掩码、DNS、WLAN接入点、WiFi接入点、基站信息)、日志信息(搜索和浏览记录、关注、点击记录、IP地址、浏览器的类型、电信运营商、使用的语言、访问日期和时间及访问的网页记录等) |
规则链接 | https://www.9game.cn/tpl/pc/app/private.html |
21、talkingdata | |
---|---|
机构名称 | 北京腾云天下科技有限公司 |
使用目的 | 游戏运营分析 |
数据类型 | 唯一设备识别(IMEI、MEID、ANDROID ID、IDFA、OPENUDID、GUID、SIM卡ISIM或ICCID信息)、Mac地址、IP地址、ADID、安卓匿名设备标识符(如OAID、VAID、AAID)、安卓广告主标识符、IOS供应商标识符(IDFV)、IOS广告标识符(IDFA) |
规则链接 | https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=zh_cn |
22、MOb SDK | |
---|---|
机构名称 | 上海游昆信息技术有限公司 |
使用目的 | 社交分享 |
数据类型 | 日志信息(如IP地址、浏览器类型Internet服务提供商(ISP)、操作系统、日期/时间戳和点击数据流),设备信息(如系统运行信息、网络状态信息、一个或多个设备标识信息(iOS广告标识符(IDFA)、国际移动设备识别码(IMEI)、匿名设备标识符(OAID)、国际移动用户识别码(IMSI)、应用列表信息、应用活跃状态、基站信息、地理位置信息) |
规则链接 | https://www.mob.com/about/policy |
23、星柒玩SDK | |
---|---|
机构名称 | 成都星柒玩科技有限公司 |
使用目的 | 游戏行为分析 |
数据类型 | IP地址、操作系统及版本、设备ID、Android ID、设备型号、网络状态、设备运行内存状态、设备存储空间状态、设备帧率、获取运行中的进程、获取设备mac地址、获取设备IMEI号、IMSI、IMEI、OAID |
规则链接 | https://h5.79yougame.com/agreement.html |
24、乐变SDK | |
---|---|
机构名称 | 南京卓望信息科技有限公司 |
使用目的 | 获取自身的进程名、业务中有些逻辑要确保杀死本app的其他进程(如重启前)、判断自身是否在前台 |
数据类型 | 设备标识符(Android如手机品牌、型号、系统版本、网络类型、内存大小),运行中的进程,应用程序列表信息 |
规则链接 | https://www.loveota.com/privacy/ |
25、CrashSight SDK | |
---|---|
机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
使用目的 | 异常情况上报、统计 |
数据类型 | 日志信息(如第三方开发者自定义日志、Logcat日志以及APP崩溃堆栈信息)、设备ID(如androidid以及idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码、WiFi状态、手机型号、网络访问权限、访问网络状态权限、访问WiFi状态权限 |
规则链接 | https://crashsight.qq.com/welcome/#/policy |
26、GME SDK | |
---|---|
机构名称 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
使用目的 | 提供语音服务 |
数据类型 | wifi状态、设备型号、操作系统、IP地址、录音、录音(麦克风)权限、存储权限、蓝牙权限、网络链接权限、网络状态信息权限、Wi-Fi状态权限、声音设置信息权限、Microphone(麦克风)权限、Microphone(麦克风)权限 |
规则链接 | https://cloud.tencent.com/document/product/607/59299 |
27、Unity 3D | |
---|---|
机构名称 | Unity Technologies |
使用目的 | 游戏引擎框架 |
数据类型 | 读取设备信息(设备型号、系统名称、系统版本、MAC 地址、IMEI、Android ID)、访问相机、应用安装列表、任务列表、网络状态信息、设备传感器列表 |
规则链接 | https://unity.com/cn/legal/privacy-policy |
28、tapSDK | |
---|---|
机构名称 | 易玩(上海)网络科技有限公司 |
使用目的 | TapTap 登录、合规认证、正版验证等 |
数据类型 | 网络状态、WiFi 信息、设备版本、系统版本、设备型号、操作系统等 |
规则链接 | https://developer.taptap.cn/docs/sdk/start/agreement/ |
29、网易易盾SDK | |
---|---|
机构名称 | 杭州网易智企科技有限公司 |
使用目的 | 判断应用和设备是否存在异常状态和操作行为 |
数据类型 | 设备唯一识别码(设备序列号、MEID、IDFV)、设备品牌、设备名称、设备型号及设备系统类型、详细设置及版本信息、网络相关信息:设备IP地址、路由器标识(BSSID、SSID、MAC)、网络运营商信息、网络连接类型及状态、操作信息:最终用户开机、点击、安装行为信息、传感器信息(运动传感器、位置传感器、环境传感器)、OS应用的Bundle ID及/或您开发的Android应用的应用包名、应用名称及版本号、应用签名信息、应用进程名 |
规则链接 | https://dun.163.com/clause/privacy |